平板導光管采光系統
發布時間:2018/12/06

系統組成 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
集光器 | |||||||||||||||||
平板集光器采用25MM厚的雙層光學級鋼化夾膠玻璃作為采光面,在保證高透光率的同時還可以承載約40噸車輛通行。多重防水設計的平面采光,大大拓展了導光管采光系統的使用范圍,主要用于廣場、路面等便于行人車輛通行的場所。 | |||||||||||||||||
平板集光器技術性能參數 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
導光管 | |||||||||||||||||
使用的導光管具有耐腐蝕性和高反射性,五層特特殊覆膜保證光線的高效傳輸和穩定性,配備的0o-90o彎管,可靈活轉彎,不受建筑結構影響。 | |||||||||||||||||
![]() ![]() 導光管技術性能參數 ![]() | |||||||||||||||||
漫射器 | |||||||||||||||||
漫射器具有極強的透射性和散射性,可以將進入系統的自然光重新分配,使之均勻分布在室內。 漫射器技術性能參數 ![]() | |||||||||||||||||
漫射器類型晶格漫射器棱鏡漫射器螺紋漫射器燈罩漫射器獨特的物理結構有利于入射光線的二次分配,光線漫射均勻, 無眩光,明亮不刺眼外形弧線優美輪廓清晰,光線明亮且一致性強陣列式菲涅爾透鏡組,有較強的立體感,視覺美觀明亮外形成弧狀,美觀時尚,多用于有吊頂的高品質工作場所 | |||||||||||||||||
系統整體性能參數![]() |